 |  | 18/12/1388 | | | نفت و گاز | | | فاز 9 پارس جنوبي تا پايان اسفند ماه وارد مدار بهرهبرداري خواهد شد كه بهاين ترتيب ميزان تزريق گاز به ميدان نفتي آغاجاري به 50 ميليون مترمكعب در روز ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | نفت و گاز | | | مدير طرح سولفورزدايي از LPG گفت: دسترسي به دانش فني حذف سولفيد هيدروژن از LPG و مركاپتانزدايي از نفتخام به مفهوم بينيازي از شركتهاي خارجي و ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | نفت و گاز | | | رئيس پژوهشكده پالايش صنعت نفت گفت: از آنجا كه به دليل عدم توانمندي و فقدان دانش فني در كاهش سولفور و مركاپتانزدايي مجبور به بهرهوري سطحي و ناچيز ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | نفت و گاز | | | معاون سرمايهگذاري شركت ملي نفت با اعلام اينكه 22 قرارداد در حال تحقق و نهايي شدن داريم گفت: چهار قرارداد بيش از 90 درصد پيشرفت در مذاكره دارد و ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | صنايع معدني | | | طي بهمن ماه امسال بالغ بر سه ميليون و 988 هزار تن سيمان در كشور توليد شد.به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت صنايع و معادن؛ با توليد اين ميزان سيمان ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | صنايع معدني | | | شركت سنگ آهن شرق ايران به بالاترين ارقام در همه بخشهاي توليد، استخراج و فروش دست يافت. به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت صنايع و معادن؛ نايب رئيس ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | صنايع معدني | | عملكرد شركت ملي صنايع مس ايران در 11 ماه امسال نشان مي دهد، ميزان توليد، اسخراج، فروش و صادرات اين شركت افزايش داشته است.
به گزارش پايگاه ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | مخاطرات زمين | | سازمان ملل متحد درباره پيامدهاي خشکسالي شديد بر بيش از يک ميليون نفر در سوريه هشدار داد.
دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | نفت و گاز | | چاه شماره 104 مارون با تلاش متخصصان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پس از مهار فوران بار دیگر به تولید رسید.
معاون حفاری مدیریت امور فنی این شرکت، ...[شرح] |
|
|
 |  | 18/12/1388 | | | صنايع معدني | | | شرکت ملی حفاری ایران با هدف استقرار دستگاه های حفاری خشکی در موقعیت های پیش بینی شده در سال جاری موفق به جابه جایی 135 دستگاه بدون کوچک ترین حادثه ...[شرح] |
|
|